Nacimiento | 07/04/2006 |
---|---|
Nombre Familiar | YAYZA |
Raza | Bouvier de Flandres |
Sexo | Hembra |
Color/es | Gris atrigrado |
Inscripción LOE | 1626679 |
Otros datos:
– Libre de Displasia HD(B)
– Ganadora de la Clase Campeones en la Exposición del Campeonato del Mundo 2011.
Madre de :
– Campeón Darbus de Dasilva
– Campeona Dayza de Dasilva
– Campeona Donayza de Dasilva
– Campeona Dutschy de Dasilva
– Trabajo Deportivo: Dayzo de Dasilva – (Pistage)
TÍTULOS | |
---|---|
Campeona Internacional de Exposiciones(C.I.E) 2014 | |
Campeona de Francia 2012 | |
Campeona de Gibraltar 2010 | |
Campeona de España 2008 | |
Campeona de Portugal 2008 | |
Ganadora de la Clase Campeones en la Exposición del Campeonato del Mundo 2011. | |
ESPAÑA | EXPOSICIONES |
2008 | TALAVERA 2008 clase campeones CAC RAP CACIB MR |
2008 | MONOGRAFICA 2008: Mejor campeona absoluta y al dia siguiente en la especial de Cacib de Torre Pacheco Mejor de Raza |
2007 | MONOGRÁFICA 2007: BIS – Con 20 meses ha ganado el CAC de la monográfica y el del punto obligatorio. |
2007 | Mejor hembra y mejor de Bouvier absoluto de la monográfica 2007. TOREPACHECO 2007 clase intermedia CAC |
2007 | ALICANTE 2007 clase intermedia CAC |
2007 | VALENCIA 2007 clase intermedia CAC CACIB MR 3º grupo |
FRANCIA | EXPOSICIONES |
2010 | GANADORA ABSOLUTA DE LA MONOGRAFICA FRANCESA 2010 |
PORTUGAL | EXPOSICIONES |
2008 | PORTUGAL OPORTO 2008 PUNTO OBLIGATORIO clase abierta CAC.CACIB |
2008 | PORTUGAL SINTRA 2008 CLASE ABIERTA |
NAC: EXC 1º CAC CACIB MR | |
INT:EXC1º CAC CACIB MR MEJOR GRUPO. |